GRUPO H
| Jornada 1 | Fecha | ||
Local | Visitante | ||
Cibona | Montepaschi | 88 - 81 | |
Fenerbahce | CSKA Moscú | 48 - 66 |
| Jornada 2 | Fecha | ||
Local | Visitante | ||
CSKA Moscú | Cibona | 87 - 61 | |
Montepaschi | Fenerbahce | 87 - 79 |
| Jornada 3 | Fecha | ||
Local | Visitante | ||
Montepaschi | CSKA Moscú | 74 - 56 | |
Cibona | Fenerbahce | 55 - 65 |
| Jornada 4 | Fecha | ||
Local | Visitante | ||
CSKA Moscú | Montepaschi | 95 - 71 | |
Fenerbahce | Cibona | 64 - 86 |
| Jornada 5 | |||
Local | Visitante | Fecha | |
Montepaschi | Cibona | 86 - 70 | |
CSKA Moscú | Fenerbahce | 77 - 60 |
| Jornada 6 | |||
Local | Visitante | Fecha | |
Cibona | CSKA Moscú | 63 - 73 | |
Fenerbahce | Montepaschi | 68 - 73 |

