GRUPO E
| Jornada 1 | Fecha | ||
Local | Visitante | ||
Tau Cerámica | Asseco Prokom | ||
AJ Milano | Olympiacos | 76 - 74 |
| Jornada 2 | Fecha | ||
Local | Visitante | ||
Olympiacos | Tau Cerámica | ||
Asseco Prokom | AJ Milano | 60 - 62 |
| Jornada 3 | Fecha | ||
Local | Visitante | ||
Asseco Prokom | Olympiacos | 68 - 93 | |
Tau Cerámica | AJ Milano |
| Jornada 4 | Fecha | ||
Local | Visitante | ||
Olympiacos | Asseco Prokom | 84 - 71 | |
AJ Milano | Tau Cerámica |
| Jornada 5 | |||
Local | Visitante | Fecha | |
Asseco Prokom | Tau Cerámica | ||
Olympiacos | AJ Milano | 84 - 81 |
| Jornada 6 | |||
Local | Visitante | Fecha | |
Tau Cerámica | Olympiacos | ||
AJ Milano | Asseco Prokom | 72 - 96 |

