- Detalles
- Publicado el Jueves, 23 Octubre 2008 13:02
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC |
| 1 | Tau Cerámica | 31 | 27 | 4 | 2760 | 2381 |
| 2 | Regal F.C.Barcelona | 31 | 25 | 6 | 2513 | 2213 |
| 3 | Unicaja | 31 | 23 | 8 | 2589 | 2253 |
| 4 | Real Madrid | 31 | 22 | 9 | 2606 | 2447 |
| 5 | DKV Joventut | 31 | 21 | 10 | 2546 | 2441 |
| 6 | Kalise Gran Canaria | 31 | 19 | 12 | 2492 | 2416 |
| 7 | Pamesa Valencia | 31 | 16 | 15 | 2381 | 2342 |
| 8 | Iurbentia Bilbao Basket | 31 | 15 | 16 | 2386 | 2404 |
| 9 | Alta Gestión Fuenlabrada | 31 | 15 | 16 | 2585 | 2538 |
| 10 | Ricoh Manresa | 31 | 14 | 17 | 2301 | 2419 |
| 11 | CB Granada | 32 | 12 | 20 | 2369 | 2516 |
| 12 | Bruesa GBC | 31 | 11 | 20 | 2376 | 2510 |
| 13 | MMT Estudiantes | 31 | 11 | 20 | 2390 | 2481 |
| 14 | Cajasol | 31 | 10 | 21 | 2360 | 2560 |
| 15 | CAI Zaragoza | 31 | 8 | 23 | 2324 | 2555 |
| 16 | CB Murcia | 31 | 8 | 23 | 2287 | 2577 |
| 17 | ViveMenorca | 31 | 7 | 24 | 2200 | 2412 |

